圖形商標之識別重點-智慧財產及商業法院113年度行商更一字第1號行政判決之觀察
| 一、 | 本案爭議之二商標圖樣為: | |||
![]() |
||||
| 二、 | 前言: | |||
| 本案源於2020年之異議案,案經訴願、行政訴訟,雙方各有勝負,案件最終於2025年定讞,本文對於「圖形商標之識別重點」提出不同面向之觀察,並提醒商標權人「商標使用積極度」之重要性。 | ||||
| 三、 | 智慧財產及商業法院113年度行商更一字第1號行政判決認為A圖及B圖有使相關消費者混淆誤認之虞,理由略為:A圖及B圖近似程度不低,均為電腦軟硬體相關商品,且B圖顯較A圖為相關消費者所熟悉,自應予較大之保護,A圖客觀上有使相關消費者混淆誤認之虞,認為A圖應予撤銷。 | |||
| 四、 | 筆者對於本件「圖形商標之識別重點」提出不同面向之觀察 | |||
| (一) | 觀察一: 首先,先不論本案其他因素及證據,當消費者於不同時間、地點、接觸以下二圖樣時,是否會被混淆?消費者看到A商標時,會將視覺停留在中央的圖形?還是外框呢? |
|||
![]() |
||||
| (二) | 觀察二: 二圖樣之外框,是否很像漫畫的對話框?是否是許多應用軟體用以表達訊息的圖樣呢? |
|||
| (三) | 觀察三: 將A圖內部強調為字母W,而非雙勾,案情是否會反轉? |
|||
| (四) | 筆者透過以上觀察,提出自身見解: | |||
| 1. | 當圖形商標之「外框」類似,但內部設計、文字、顏色不同,都會讓消費者產生不同感受,例如以下案例,是並存註冊於與本案相同之電腦軟硬體相關商品,都給予消費者不同之感受: | |||
![]() |
||||
| 2. | 在智慧型手機尚未問世之年代,二圖樣之外框 或 ,可能會令消費者聯想到漫畫中用以代表漫畫角色想法的對話框(參考維基百科之解釋): |
|||
![]() |
||||
| 截圖來源:維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B0%8D%E8%A9%B1%E6%A1%86_(%E6%BC%AB%E7%95%AB) | ||||
| 但當智慧型手機問世後,諸多業者亦使用類似外框用以表達訊息的圖示。 | ||||
| 3. | 本案,對於近似性攻防時,A圖商標權人若主打「外框」之弱勢,強調消費者主要視覺會停留在中央的「W設計圖」(A圖商標實際使用於「旺PAY」第三方支付方式),強化消費者對於該圖示與「旺PAY」之連結性,對於近似度之防禦,會有一定的幫助。 | |||
| 五、 | 「商標使用積極程度」亦為商標是否有混淆誤認之虞之判斷因素 | |||
| 本案,除商標圖樣本身外,另一影響勝負之關鍵在於「商標使用積極程度」,B圖為AMAZON公司使用於雲端互動式語音AI助理之圖示,於A圖申請之前(2019年)已積極使用,而A圖,並未有積極之使用,相較之下,B圖較A圖為相關消費者所熟悉,自應予較大之保護。換言之,在爭議案會獲得較有利之判斷,從而,商標權人取得商標權後,是否使用將攸關商標權能否繼續維持,在發生爭議時,往往成為決勝之關鍵。商標權人取得權利後積極使用,除可避免商標權被廢止,亦可在爭議案發生時產生加分之效果。 | ||||
以上為作者個人見解,不代表事務所立場。
法務室 陳怡欣
2026/03/25





